欣海產品常備樣品建議庫存量
常備樣品建議庫存量各品類共 483種,每種50塊,總計24150塊 。
中空板:
質量 | 厚度(毫米) | 顏色 | 數量 | |
雙層(三年厚度特殊) | 中正 | 5、7、9 | 透明、湖藍 | 50塊×6種 |
雙層 | 中正、天洋、金地、欣海 | 6、8、10、12 | 透明、湖藍、草綠、乳白、茶色 | 50塊×80種 |
雙層 (特殊色) | 不限 | 不限 | 橙、灰、黑、紅、黃、寶藍特殊色 | 約至少50塊×6種 |
防霧滴、阻燃、晶亮:雙層 | 金地或欣海 | 不限 | 透明 | 50塊×3種 |
四層 | 天洋、金地、欣海 | 9、10、12、14、16、18、20 | 透明、湖藍 | 50塊×42種 |
四層(特殊色) | 不限 | 不限 | 任何特殊色都留一種樣品 | 約至少50塊×9種 |
防霧滴、阻燃:四層 | 不限 | 不限 | 透明 | 50塊×2種 |
蜂窩 | 天洋、金地、欣海 | 8、10、11.5 | 透明、湖藍 | 50塊×18種 |
蜂窩(特殊色) | 不限 | 不限 | 任何特殊色都留一種樣品 | 約至少50塊×9種 |
防霧滴、阻燃:蜂窩 | 不限 | 不限 | 透明 | 50塊×2種 |
合計 | 177種,8850塊 |
實心平板:
品類 | 質量 | 厚度(毫米) | 顏色 | 數量 |
普通透明耐力板 | 中正、天洋、欣海 | 1、2、3、4、5、6.....16毫米 | 透明 | 50塊×48種 |
普通透明耐力板(特殊厚度) | 中正、天洋、欣海 | 0.8、0.9、1.7、2.7、3.7、4.7 | 透明 | 50塊×18種 |
普通帶色耐力板 | 中正、天洋、欣海 | 1、2、3、4、5、6 | 湖藍、草綠、乳白、茶色 | 50塊×72種 |
普通帶色耐力板(特殊厚度) | 中正、天洋、欣海 | 0.8、0.9、1.7、2.7、3.7、4.7 | 湖藍、草綠、乳白、茶色 | 50塊×72種 |
普通特殊顏色耐力板 | 不限 | 不限 | 橙、灰、黑、紅、黃、寶藍特殊色 | 約至少50塊×6種 |
磨砂耐力板 | 中正、欣海 | 2-7毫米一種,8毫米以上一種 | 透明 | 50塊×2種 |
顆粒板 | 中正、欣海 | 不限 | 透明及其他任意特殊色 | 至少50塊×2種 |
B1級阻燃耐力板 | 欣海 | 不限 | 不限 | 50塊×1種 |
光擴散耐力板 | 欣海 | 3、4、5、6(允許有下差) | 透明 | 50塊×4種 |
抗磨劃耐力板 | 欣海 | 不限 | 不限 | 50塊×1種 |
50塊×種 | ||||
合計 | 226種,11300塊 |
PC采光瓦:
品類 | 質量 | 厚度(毫米) | 顏色 | 數量 |
所有13種PC采光瓦型 | A級、B級 | 1、2、2.6 | 透明 | 50塊×78種 |
任意瓦型的顆粒采光瓦 | A級、B級 | 不限 | 透明 | 50塊×2種 |
合計 | 80種,4000塊 |